Nombre y Apellido | Dojo | Promovido a |
Adultos | ||
Pablo Domingo | Gin Ryu Kan Hombu | Nidan |
Gonzalo Cuello | Gin Ryu Kan Hombu | Nidan |
Damián Di Felice | Ki Ryu Kan | Shodan |
Gustavo Villar | Gin Ryu Kan Villa Lynch | 1 Kyu |
Maximiliano Di Catarina | Gin Ryu Kan Hurlingham | 1 Kyu |
Joaquín Sanchez Cruces | Gin Ryu Kan Hombu | 1 Kyu |
Juan Manuel Dourado | Gin Ryu kan Hurlingham | 3 Kyu |
Osvaldo Casá | Gin Ryu Kan Villa Lynch | 4 Kyu |
Germán Peisker | Gin Ryu Kan Hurlingham | 4 Kyu |
Adrián Souto | Gin Ryu kan Hurlingham | 5 kYU |
Maximiliano Marani | Gin Ryu Kan Hurlingham | 5 Kyu |
Abel Monfrinotti | Gin Ryu Kan Hombu | 5 Kyu |
Víctor Povoli Olivera | Gin Ryu Kan Ramos Mejía | 5 Kyu |
Fernando Barbato | Gin Ryu Kan Ramos Mejía | 5 Kyu |
Volker Ziemendorff | Ki Ryu Kan | 6 Kyu |
Nicolás Mattalia | Gin Ryu Kan Hurlingham | 7 Kyu |
Guadalupe Arla | Gin Ryu Kan Hurlingham | 7 Kyu |
Paola Cabrera | Ki Ryu Kan | 7 Kyu |
Chiara Rocca | Gin Ryu Kan Hombu | 7 Kyu |
María Eugenia Suarez | Gin Ryu Kan Ciudad Jardín | 8 Kyu |
Pablo Fernández Elisegui | Gin Ryu Kan Ciudad Jardín | 8 Kyu |
Mariano Riveiro | Gin Ryu Kan Hombu | 9 Kyu |
Leandro Quevedo | Gin Ryu Kan Hombu | 10 Kyu |
Guido Ygounet | Bi Myo Kan | 10 Kyu |
Ignacio Soler | Gin Ryu Kan Villa Lynch | 10 Kyu |
Niños | ||
María Candelaria Souto | Gin Ryu Kan Hurlingham | 4 Kyu |
Luka Fernández Suárez | Gin Ryu kan Ciudad Jardín | 8 Kyu |
Emma Antunez Hoffmann | Gin Ryu kan Hurlingham | 9 Kyu |
Icaro Fernández Suárez | Gin Ryu Kan Ciudad Jardín | Nivel Medio |
Facundo Alviani | Gin Ryu Kan Hombu | Nivel Inicial |
Simón Michael | Gin Ryu kan Hombu | Nivel Inicial |
Ilan Resnik | Gin Ryu Kan Hombu | 10 Kyu |
Dante Cetrini | Gin ryu Kan Hombu | 10 Kyu |
Franco Cetrini | Gin Ryu Kan Hombu | 10 Kyu |
Vincenzo Campos | Gin Ryu kan Hombu | 10 Kyu |


